Описание
Характеристики
Информация для заказа
Производство картофельного крахмала и хлопьев
Сырьё: картофель свежий, вторичное сырьё картофелепереработки → Продукты: нативный крахмал, модифицированный крахмал, картофельные хлопья и гранулыФинансирование. Проекты такого масштаба финансируются через Даму «Өрлеу» (до 7 млрд ₸), Банк развития Казахстана и инвестиционные соглашения с таможенными и налоговыми преференциями. Подробнее — в конце страницы.
Предприятие предназначено для глубокой переработки картофеля с получением крахмала и сухих картофелепродуктов. Продукция востребована в пищевой, текстильной, бумажной, фармацевтической и нефтегазовой отраслях. Завод может функционировать как самостоятельное производство или интегрироваться с существующими предприятиями картофелепереработки для утилизации побочных потоков. Технология основана на механическом разрушении клеточной структуры, экстракции крахмальных зёрен и последующей сушке. Для производства хлопьев применяется термическая обработка картофельной массы с вальцевой сушкой. Выход и качество продукции определяются крахмалистостью исходного сырья и эффективностью процессов сепарации. Производство требует значительных объёмов технологической воды и интеграции с системами очистки крахмалосодержащих стоков. Критичны стабильное сырьевое обеспечение и соблюдение параметров сушки для достижения целевой влажности и микробиологических показателей. Ключевые параметры| Параметр | Содержание |
|---|---|
| Сырьё | Картофель (крахмалистость ≥14%), мезга, сгущённый сок |
| Продукты | Крахмал нативный/модифицированный, хлопья, гранулы, протеин |
| Тип технологии | Экстракция, сепарация, вальцевая/распылительная сушка |
| Мощность | 100–1 000 тонн картофеля в сутки |
| Автоматизация | Средний и высокий уровень |
| Конфигурация | Состав | Продукты |
|---|---|---|
| Базовая | Крахмальное производство | Крахмал нативный |
| Расширенная | Крахмал + сушка хлопьев | Крахмал, хлопья |
| Полный комплекс | Крахмал, хлопья, модификация, переработка побочных продуктов | Крахмал нативный и модифицированный, хлопья, гранулы, протеин, корма |
| Казахстан | Россия |
|---|---|
| ТР ЕАЭС 021/2011, 029/2012 | ТР ТС 021/2011, 029/2012 |
| СТ РК ISO 22000, СТ РК ГОСТ Р 53876 | ГОСТ 7699, ГОСТ Р 53876 |
| СанПиН РК по крахмалопродуктам | ГОСТ 32159, СанПиН 2.3.2.1078 |
- Подбор и комплектация технологического оборудования
- Оборудование от производителей КНР, Европы и других стран с референсами в СНГ
- Проектная документация (по запросу)
- Шефмонтаж и пусконаладка
- Обучение персонала
- Гарантия и техподдержка
- Комплексная поставка с шефмонтажом
- Поставка оборудования для EPC/генподрядчика
- Проектирование + комплектация
- Субподряд на технологическое оборудование
Как финансируется проект завода
| Инструмент | Условия | Кому подходит |
|---|---|---|
| Даму «Өрлеу» | до 7 млрд ₸, до 12,6%, до 10 лет, отсрочка по долгу до 2 лет | средний бизнес |
| Банк развития Казахстана | от 3 млрд ₸ для пищевой отрасли, от 7 млрд для остальных, 5–20 лет, участие от 20% | крупные проекты |
| Инвестиционное соглашение | освобождение от таможенных пошлин на оборудование, налоговые преференции | новые производства от 4,3 млрд ₸ |
| Натурный грант | земля или имущество от государства до 30% инвестиций | если нужна площадка |
| Инвестиционный налоговый вычет | стоимость оборудования уменьшает базу по КПН | плательщики КПН на общем режиме |
Что нужно: ТОО, собственное участие от 20%, площадка или заявка на неё, подтверждённый рынок сбыта.
Что делаем мы: пред-ТЭО с капитальными и операционными затратами, бизнес-план и финансовую модель под требования банка развития или инвестора (платные услуги, при покупке оборудования засчитываются в его цену), проектная документация по запросу, поставка и шефмонтаж. Заявку подаёте вы, решение принимает банк.
Подробно обо всех программах — в разделе «Финансирование».
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте

