Описание
Характеристики
Информация для заказа
Производство консервированной продукции
Сырьё: овощи, мясо, рыба, птица → Продукты: овощные, мясные, рыбные и мясорастительные консервы, паштеты, готовые блюда Предприятие предназначено для производства стерилизованной консервированной продукции длительного хранения. Универсальная конфигурация позволяет выпускать широкий ассортимент — от овощных консервов и маринадов до мясных и рыбных продуктов в потребительской и промышленной таре. Продукция ориентирована на розничные сети, государственный резерв, HoReCa и экспортные поставки. Технология основана на герметичной укупорке и термической стерилизации, обеспечивающей микробиологическую безопасность и срок хранения до 3–5 лет без консервантов. Режимы тепловой обработки подбираются в зависимости от кислотности продукта, размера тары и целевых органолептических характеристик. Современные системы позволяют комбинировать различные виды сырья в рамках единого производства. Производство требует интеграции с системами пароснабжения, водоподготовки, охлаждения и утилизации органических отходов. Критичны входной контроль сырья, соблюдение режимов стерилизации, герметичность укупорки и прослеживаемость партий для обеспечения пищевой безопасности. Ключевые параметры| Параметр | Содержание |
|---|---|
| Сырьё | Овощи, мясо, субпродукты, рыба, птица, бобовые, крупы |
| Продукты | Консервы овощные, мясные, рыбные, мясорастительные, паштеты, готовые блюда |
| Тип технологии | Стерилизация автоклавная, асептическая |
| Мощность | 10 000–200 000 условных банок в смену |
| Автоматизация | Средний и высокий уровень |
| Конфигурация | Состав | Продукты |
|---|---|---|
| Базовая | Однопрофильное производство (овощи или мясо) | Консервы одной группы |
| Расширенная | Мультисырьевое производство, несколько форматов тары | Овощные и мясные консервы, паштеты |
| Полный комплекс | Универсальный завод с разделением потоков, собственный убой/переработка | Полная линейка консервов, готовые блюда, детское питание |
| Казахстан | Россия |
|---|---|
| ТР ЕАЭС 021/2011, 022/2011, 034/2013, 040/2016 | ТР ТС 021/2011, 022/2011, 034/2013, ТР ЕАЭС 040/2016 |
| СТ РК ISO 22000, СТ РК ГОСТ Р 54033 | ГОСТ 34153, ГОСТ 32125, ГОСТ 7452 |
| СанПиН РК по консервированной продукции | СанПиН 2.3.2.1078, ТР ТС 029/2012 |
- Подбор и комплектация технологического оборудования
- Оборудование от производителей КНР, Европы и других стран с референсами в СНГ
- Проектная документация (по запросу)
- Шефмонтаж и пусконаладка
- Обучение персонала
- Гарантия и техподдержка
- Комплексная поставка с шефмонтажом
- Поставка оборудования для EPC/генподрядчика
- Проектирование + комплектация
- Субподряд на технологическое оборудование
Полное сопровождение проекта — от расчёта до запуска
Покупаете для себя — подготовим расчёт окупаемости и технико-экономическое обоснование, чтобы вы точно понимали когда проект начнёт приносить прибыль.
Привлекаете инвестора или партнёра — сделаем профессиональный бизнес-план с финансовой моделью, анализом рынка и показателями доходности (NPV, IRR, срок окупаемости), который покажет инвестору что проект надёжный.
Берёте кредит — подготовим полный пакет документов по стандартам банков и программ господдержки (Даму, ДКБ, Өрлеу). Ставка от 6% годовых вместо 18–22%. Сопровождаем до одобрения.
Всё это входит в стоимость линии. Вы получаете не просто оборудование, а готовый проект с документами, расчётами и поддержкой на каждом этапе.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте

