Описание
Характеристики
Информация для заказа
Производство замороженного картофеля фри
Сырьё: картофель свежий → Продукты: замороженный картофель фри, картофельные дольки, гранулы и хлопья (опционально) Предприятие предназначено для промышленной переработки свежего картофеля в замороженные полуфабрикаты высокой степени готовности. Основная продукция — картофель фри различной нарезки для сегментов HoReCa, ритейла и пищевой промышленности. Завод может работать в сезонном режиме с пиковой загрузкой в период уборки урожая или круглогодично при наличии овощехранилища.Финансирование. Проекты такого масштаба финансируются через Даму «Өрлеу» (до 7 млрд ₸), Банк развития Казахстана и инвестиционные соглашения с таможенными и налоговыми преференциями. Подробнее — в конце страницы.
Технологический процесс включает подготовку сырья, термическую обработку и шоковую заморозку с последующей упаковкой. Применяется предварительная обжарка, формирующая характерную структуру продукта и сокращающая время приготовления у конечного потребителя. Шоковая заморозка обеспечивает сохранение текстуры и исключает слипание. Производство требует стабильного сырьевого обеспечения картофелем технических сортов с заданным содержанием сухих веществ и сахаров. Критична интеграция с системами холодоснабжения, очистки воды и утилизации крахмалосодержащих стоков. Ключевые параметры| Параметр | Содержание |
|---|---|
| Сырьё | Картофель технических сортов (сухие вещества ≥20%) |
| Продукты | Фри 7–12 мм, дольки, стружка, хлопья |
| Тип технологии | Обжарка, шоковая заморозка IQF |
| Мощность | 50–300 тонн сырья в сутки |
| Автоматизация | Высокий уровень |
| Конфигурация | Состав | Продукты |
|---|---|---|
| Базовая | Одна линия нарезки, заморозка | Фри замороженный |
| Расширенная | Мультинарезка, обжарка, IQF | Фри, дольки, стружка |
| Полный комплекс | Переработка с утилизацией отходов, хранение, экспедиция | Фри, дольки, хлопья, крахмал |
| Казахстан | Россия |
|---|---|
| ТР ЕАЭС 021/2011, 022/2011 | ТР ТС 021/2011, 022/2011 |
| СТ РК ISO 22000, СТ РК 1623 | ГОСТ 33273, ГОСТ Р 54903 |
| СанПиН РК по замороженной продукции | СанПиН 2.3.2.1324, ТР ТС 029/2012 |
- Подбор и комплектация технологического оборудования
- Оборудование от производителей КНР, Европы и других стран с референсами в СНГ
- Проектная документация (по запросу)
- Шефмонтаж и пусконаладка
- Обучение персонала
- Гарантия и техподдержка
- Комплексная поставка с шефмонтажом
- Поставка оборудования для EPC/генподрядчика
- Проектирование + комплектация
- Субподряд на технологическое оборудование
Как финансируется проект завода
| Инструмент | Условия | Кому подходит |
|---|---|---|
| Даму «Өрлеу» | до 7 млрд ₸, до 12,6%, до 10 лет, отсрочка по долгу до 2 лет | средний бизнес |
| Банк развития Казахстана | от 3 млрд ₸ для пищевой отрасли, от 7 млрд для остальных, 5–20 лет, участие от 20% | крупные проекты |
| Инвестиционное соглашение | освобождение от таможенных пошлин на оборудование, налоговые преференции | новые производства от 4,3 млрд ₸ |
| Натурный грант | земля или имущество от государства до 30% инвестиций | если нужна площадка |
| Инвестиционный налоговый вычет | стоимость оборудования уменьшает базу по КПН | плательщики КПН на общем режиме |
Что нужно: ТОО, собственное участие от 20%, площадка или заявка на неё, подтверждённый рынок сбыта.
Что делаем мы: пред-ТЭО с капитальными и операционными затратами, бизнес-план и финансовую модель под требования банка развития или инвестора (платные услуги, при покупке оборудования засчитываются в его цену), проектная документация по запросу, поставка и шефмонтаж. Заявку подаёте вы, решение принимает банк.
Подробно обо всех программах — в разделе «Финансирование».
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте

