Описание
Характеристики
Информация для заказа
Переработка рыбы и морепродуктов
Сырьё: рыба свежая и мороженая, морепродукты → Продукты: филе, мороженая продукция, консервы, пресервы, рыбная мука и жир Предприятие предназначено для комплексной переработки рыбы и морепродуктов с выпуском продукции различной степени готовности. Завод обеспечивает полный цикл — от приёмки сырья до готовой фасованной продукции для розничных сетей, HoReCa и промышленных потребителей. Конфигурация производства определяется видовым составом сырьевой базы и целевыми рынками сбыта.Финансирование. Проекты такого масштаба финансируются через Даму «Өрлеу» (до 7 млрд ₸), Банк развития Казахстана и инвестиционные соглашения с таможенными и налоговыми преференциями. Подробнее — в конце страницы.
Технология включает первичную обработку, разделку, порционирование и последующую консервацию выбранным методом — охлаждение, заморозка, стерилизация или посол. Современные линии обеспечивают высокий выход продукции и минимизацию потерь за счёт глубокой переработки отходов в кормовую муку и технический жир. Производство требует интеграции с системами холодоснабжения на нескольких температурных уровнях, водоподготовки и очистки высоконагруженных стоков. Критичны соблюдение непрерывной холодовой цепи, скорость переработки и санитарный режим, определяющий микробиологическую безопасность продукции. Ключевые параметры| Параметр | Содержание |
|---|---|
| Сырьё | Рыба морская и пресноводная, ракообразные, моллюски |
| Продукты | Филе, тушка, стейки, фарш, консервы, пресервы, мука, жир |
| Тип технологии | Филетирование, IQF-заморозка, стерилизация |
| Мощность | 20–300 тонн сырья в сутки |
| Автоматизация | Средний и высокий уровень |
| Конфигурация | Состав | Продукты |
|---|---|---|
| Базовая | Разделка, заморозка | Тушка, филе мороженое |
| Расширенная | Филетирование, IQF, порционирование | Филе, стейки, фарш, полуфабрикаты |
| Полный комплекс | Разделка, заморозка, консервирование, утилизация отходов | Филе, консервы, пресервы, мука, жир |
| Казахстан | Россия |
|---|---|
| ТР ЕАЭС 021/2011, 022/2011, 040/2016 | ТР ТС 021/2011, 022/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
| СТ РК ISO 22000, СТ РК 1760 | ГОСТ 32366, ГОСТ 7452, ГОСТ Р 51493 |
| СанПиН РК по рыбной продукции | СанПиН 2.3.2.1078, ТР ТС 029/2012 |
- Подбор и комплектация технологического оборудования
- Оборудование от производителей КНР, Европы и других стран с референсами в СНГ
- Проектная документация (по запросу)
- Шефмонтаж и пусконаладка
- Обучение персонала
- Гарантия и техподдержка
- Комплексная поставка с шефмонтажом
- Поставка оборудования для EPC/генподрядчика
- Проектирование + комплектация
- Субподряд на технологическое оборудование
Как финансируется проект завода
| Инструмент | Условия | Кому подходит |
|---|---|---|
| Даму «Өрлеу» | до 7 млрд ₸, до 12,6%, до 10 лет, отсрочка по долгу до 2 лет | средний бизнес |
| Банк развития Казахстана | от 3 млрд ₸ для пищевой отрасли, от 7 млрд для остальных, 5–20 лет, участие от 20% | крупные проекты |
| Инвестиционное соглашение | освобождение от таможенных пошлин на оборудование, налоговые преференции | новые производства от 4,3 млрд ₸ |
| Натурный грант | земля или имущество от государства до 30% инвестиций | если нужна площадка |
| Инвестиционный налоговый вычет | стоимость оборудования уменьшает базу по КПН | плательщики КПН на общем режиме |
Что нужно: ТОО, собственное участие от 20%, площадка или заявка на неё, подтверждённый рынок сбыта.
Что делаем мы: пред-ТЭО с капитальными и операционными затратами, бизнес-план и финансовую модель под требования банка развития или инвестора (платные услуги, при покупке оборудования засчитываются в его цену), проектная документация по запросу, поставка и шефмонтаж. Заявку подаёте вы, решение принимает банк.
Подробно обо всех программах — в разделе «Финансирование».
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте

