Описание
Характеристики
Информация для заказа
Переработка рыбы и морепродуктов
Сырьё: рыба свежая и мороженая, морепродукты → Продукты: филе, мороженая продукция, консервы, пресервы, рыбная мука и жир Предприятие предназначено для комплексной переработки рыбы и морепродуктов с выпуском продукции различной степени готовности. Завод обеспечивает полный цикл — от приёмки сырья до готовой фасованной продукции для розничных сетей, HoReCa и промышленных потребителей. Конфигурация производства определяется видовым составом сырьевой базы и целевыми рынками сбыта. Технология включает первичную обработку, разделку, порционирование и последующую консервацию выбранным методом — охлаждение, заморозка, стерилизация или посол. Современные линии обеспечивают высокий выход продукции и минимизацию потерь за счёт глубокой переработки отходов в кормовую муку и технический жир. Производство требует интеграции с системами холодоснабжения на нескольких температурных уровнях, водоподготовки и очистки высоконагруженных стоков. Критичны соблюдение непрерывной холодовой цепи, скорость переработки и санитарный режим, определяющий микробиологическую безопасность продукции. Ключевые параметры| Параметр | Содержание |
|---|---|
| Сырьё | Рыба морская и пресноводная, ракообразные, моллюски |
| Продукты | Филе, тушка, стейки, фарш, консервы, пресервы, мука, жир |
| Тип технологии | Филетирование, IQF-заморозка, стерилизация |
| Мощность | 20–300 тонн сырья в сутки |
| Автоматизация | Средний и высокий уровень |
| Конфигурация | Состав | Продукты |
|---|---|---|
| Базовая | Разделка, заморозка | Тушка, филе мороженое |
| Расширенная | Филетирование, IQF, порционирование | Филе, стейки, фарш, полуфабрикаты |
| Полный комплекс | Разделка, заморозка, консервирование, утилизация отходов | Филе, консервы, пресервы, мука, жир |
| Казахстан | Россия |
|---|---|
| ТР ЕАЭС 021/2011, 022/2011, 040/2016 | ТР ТС 021/2011, 022/2011, ТР ЕАЭС 040/2016 |
| СТ РК ISO 22000, СТ РК 1760 | ГОСТ 32366, ГОСТ 7452, ГОСТ Р 51493 |
| СанПиН РК по рыбной продукции | СанПиН 2.3.2.1078, ТР ТС 029/2012 |
- Подбор и комплектация технологического оборудования
- Оборудование от производителей КНР, Европы и других стран с референсами в СНГ
- Проектная документация (по запросу)
- Шефмонтаж и пусконаладка
- Обучение персонала
- Гарантия и техподдержка
- Комплексная поставка с шефмонтажом
- Поставка оборудования для EPC/генподрядчика
- Проектирование + комплектация
- Субподряд на технологическое оборудование
Полное сопровождение проекта — от расчёта до запуска
Покупаете для себя — подготовим расчёт окупаемости и технико-экономическое обоснование, чтобы вы точно понимали когда проект начнёт приносить прибыль.
Привлекаете инвестора или партнёра — сделаем профессиональный бизнес-план с финансовой моделью, анализом рынка и показателями доходности (NPV, IRR, срок окупаемости), который покажет инвестору что проект надёжный.
Берёте кредит — подготовим полный пакет документов по стандартам банков и программ господдержки (Даму, ДКБ, Өрлеу). Ставка от 6% годовых вместо 18–22%. Сопровождаем до одобрения.
Всё это входит в стоимость линии. Вы получаете не просто оборудование, а готовый проект с документами, расчётами и поддержкой на каждом этапе.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте

