Описание
Характеристики
Информация для заказа
Переработка побочных продуктов птицеводства
Побочные продукты убоя птицы (перо, кровь, внутренности, головы, ноги) → мука перьевая / мясоперьевая / кровяная, жир кормовой / технический, гидролизаты Комплекс переработки побочных продуктов птицеводства предназначен для утилизации отходов птицеубоя и птицепереработки с получением кормовых компонентов и технического сырья. Объект обеспечивает сбор, накопление и переработку побочной продукции в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и принципами безотходного производства.Господдержка. Линию можно купить через программы Даму, АПК или сельский кредит под 2,5%. Документы для банка готовим мы. Подробнее — в конце страницы.
Технологический принцип основан на термическом гидролизе, сушке и разделении фракций с получением стабилизированных продуктов для кормовой и технической промышленности. Высокотемпературная обработка обеспечивает обеззараживание сырья и деструкцию кератина пера до усвояемых форм протеина. Замкнутый цикл переработки исключает образование вторичных отходов и минимизирует воздействие на окружающую среду. Комплекс интегрируется с птицеубойными предприятиями, птицефабриками и комбикормовыми заводами. Требования к производству соответствуют ветеринарным нормам, экологическому законодательству и стандартам безопасности кормовой продукции.Ключевые параметры
| Параметр | Содержание |
|---|---|
| Сырьё | Перо, пух, кровь, внутренности, головы, ноги, жир-сырец, павшая птица |
| Продукты | Мука перьевая / мясоперьевая / кровяная, жир кормовой / технический |
| Тип технологии | Гидролиз / варка / сушка / сепарация |
| Мощность | 3–100 т/сутки по сырью |
| Автоматизация | Высокий уровень |
Конфигурации
| Конфигурация | Состав | Продукты |
|---|---|---|
| Базовая | Приёмка, гидролиз, сушка, дробление | Мука перьевая / мясоперьевая нефасованная |
| Расширенная | Базовая + линия крови, сепарация жира | Мука перьевая, кровяная, жир кормовой |
| Полный комплекс | Расширенная + переработка внутренностей, фасовка, склад | Мука дифференцированная по видам, жир очищенный, гидролизаты |
Виды сырья и продукции
| Сырьё | Выход продукции | Протеин | Применение |
|---|---|---|---|
| Перо, пух | Мука перьевая | 75–85% | Комбикорма для птицы, свиней |
| Кровь | Мука кровяная | 80–90% | Комбикорма, протеиновые добавки |
| Внутренности | Мука мясная | 55–65% | Комбикорма, корма для домашних животных |
| Головы, ноги | Мука мясокостная | 45–55% | Комбикорма для с/х животных |
| Жир-сырец | Жир кормовой / технический | — | Комбикорма, мыловарение, олеохимия |
Нормативная база
| Казахстан | Россия |
|---|---|
| СТ РК 2145 — Мука кормовая животного происхождения. Технические условия | ГОСТ 17536 — Мука кормовая животного происхождения. Технические условия |
| СТ РК 2302 — Мука перьевая кормовая. Технические условия | ГОСТ Р 56382 — Мука перьевая гидролизованная. Технические условия |
| СТ РК 2301 — Жиры животные кормовые. Технические условия | ГОСТ 32587 — Жиры животные топлёные. Технические условия |
| Ветеринарные правила по переработке побочных продуктов убоя | Ветеринарные правила ВП 13.3.1318 — Сбор и утилизация биологических отходов |
| Закон РК «О ветеринарии» | Федеральный закон «О ветеринарии» |
| Экологический кодекс РК | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» |
| ТР ТС 021/2011 — О безопасности пищевой продукции | ТР ТС 021/2011 — О безопасности пищевой продукции |
Что включено
- Подбор и комплектация технологического оборудования
- Оборудование от производителей КНР, Европы и других стран с референсами в СНГ
- Проектная документация (по запросу)
- Шефмонтаж и пусконаладка
- Обучение персонала
- Гарантия и техподдержка
Формат сотрудничества
- Комплексная поставка с шефмонтажом
- Поставка оборудования для EPC/генподрядчика
- Проектирование + комплектация
- Субподряд на технологическое оборудование
Как купить эту линию с господдержкой
| Программа | Условия | Кому подходит |
|---|---|---|
| Даму «Өрлеу» | кредит до 12,6%, до 10 лет, отсрочка по долгу до 2 лет | новый или действующий бизнес |
| «Өрлеу-лизинг» | 12,6%, аванс от 10%, 3–5 лет, залог — сама линия | действующее производство с оборотом |
| Субсидии АПК | возмещение части инвестиций по паспорту проекта | мясо, молоко, зерно, масло, овощи, корма |
| «Ауыл аманаты» | 2,5%, до 34,6 млн ₸ на переработку, до 7 лет | сельские проекты и кооперативы |
| Гарантия Даму | покрывает до 85% кредита | если не хватает залога |
| QazIndustry | возврат 40% стоимости оборудования и монтажа, до 60 млн ₸ в год | действующие производители |
Что нужно: ИП или ТОО, собственные средства от 10–20%, без налоговой задолженности, площадка.
Что делаем мы: подбираем программу, готовим бизнес-план и финмодель по требованиям банка (платная услуга, при покупке линии засчитывается в её цену), поставляем оборудование как официальный поставщик. Заявку подаёте вы, решение принимает банк или фонд.
Подробно обо всех программах — в разделе «Финансирование».
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте

