Описание
Характеристики
Информация для заказа
Производство кормов для домашних животных
Сырьё: мясо, субпродукты, рыба, злаки, овощи → Продукты: сухие корма, влажные корма, лакомства, ветеринарные диеты Предприятие предназначено для производства полнорационных и дополнительных кормов для собак, кошек и других домашних животных. Продукция охватывает сегменты эконом, премиум и суперпремиум для розничных сетей, зоомагазинов, ветеринарных клиник и онлайн-каналов. Рынок характеризуется устойчивым ростом и высокой лояльностью потребителей к брендам.Финансирование. Проекты такого масштаба финансируются через Даму «Өрлеу» (до 7 млрд ₸), Банк развития Казахстана и инвестиционные соглашения с таможенными и налоговыми преференциями. Подробнее — в конце страницы.
Технология производства определяется типом продукции: сухие корма производятся методом экструзии с последующей сушкой и нанесением вкусовых добавок; влажные корма — путём термической обработки с фасовкой в паучи, банки или ламистеры. Рецептуры разрабатываются с учётом видовых и возрастных потребностей животных, включая специализированные ветеринарные диеты. Производство требует интеграции с системами подготовки мясного сырья, дозирования микрокомпонентов и упаковки. Критичны стабильность рецептур, контроль микробиологических показателей, сохранность витаминов и вкусовая привлекательность продукции. Для премиальных сегментов важна прослеживаемость ингредиентов и сертификация по международным стандартам. Ключевые параметры| Параметр | Содержание |
|---|---|
| Сырьё | Мясо, птица, рыба, субпродукты, злаки, овощи, жиры, витаминно-минеральные премиксы |
| Продукты | Сухие корма, влажные корма (паучи, банки), лакомства, ветеринарные диеты |
| Тип технологии | Экструзия, стерилизация, вакуумное нанесение |
| Мощность | 5 000–100 000 тонн готовой продукции в год |
| Автоматизация | Высокий уровень |
| Конфигурация | Состав | Продукты |
|---|---|---|
| Базовая | Экструзионная линия, сушка, фасовка | Сухие корма |
| Расширенная | Экструзия + линия влажных кормов | Сухие и влажные корма |
| Полный комплекс | Мультилинейное производство, собственная переработка сырья | Полная линейка кормов, лакомства, ветеринарные диеты |
| Казахстан | Россия |
|---|---|
| ТР ЕАЭС 021/2011, ТР ТС 034/2013 | ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013 |
| СТ РК ISO 22000, СТ РК ГОСТ Р 55453 | ГОСТ Р 55453, ГОСТ Р 55984, ГОСТ 34512 |
| Закон РК «О ветеринарии», ветеринарные правила | Федеральный закон № 4979-1, ГОСТ Р 54954 |
- Подбор и комплектация технологического оборудования
- Оборудование от производителей КНР, Европы и других стран с референсами в СНГ
- Проектная документация (по запросу)
- Шефмонтаж и пусконаладка
- Обучение персонала
- Гарантия и техподдержка
- Комплексная поставка с шефмонтажом
- Поставка оборудования для EPC/генподрядчика
- Проектирование + комплектация
- Субподряд на технологическое оборудование
Как финансируется проект завода
| Инструмент | Условия | Кому подходит |
|---|---|---|
| Даму «Өрлеу» | до 7 млрд ₸, до 12,6%, до 10 лет, отсрочка по долгу до 2 лет | средний бизнес |
| Банк развития Казахстана | от 3 млрд ₸ для пищевой отрасли, от 7 млрд для остальных, 5–20 лет, участие от 20% | крупные проекты |
| Инвестиционное соглашение | освобождение от таможенных пошлин на оборудование, налоговые преференции | новые производства от 4,3 млрд ₸ |
| Натурный грант | земля или имущество от государства до 30% инвестиций | если нужна площадка |
| Инвестиционный налоговый вычет | стоимость оборудования уменьшает базу по КПН | плательщики КПН на общем режиме |
Что нужно: ТОО, собственное участие от 20%, площадка или заявка на неё, подтверждённый рынок сбыта.
Что делаем мы: пред-ТЭО с капитальными и операционными затратами, бизнес-план и финансовую модель под требования банка развития или инвестора (платные услуги, при покупке оборудования засчитываются в его цену), проектная документация по запросу, поставка и шефмонтаж. Заявку подаёте вы, решение принимает банк.
Подробно обо всех программах — в разделе «Финансирование».
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте

