Описание
Характеристики
Информация для заказа
Производство томатной пасты
Сырьё: томаты свежие → Продукты: томатная паста, томатное пюре, дроблёные томаты, томатный сок Предприятие предназначено для промышленной переработки свежих томатов в концентрированные продукты длительного хранения. Основная продукция — томатная паста различной концентрации для пищевой промышленности, HoReCa и розничного рынка. Производство носит выраженный сезонный характер с кампанией 90–120 дней, что определяет требования к интенсивности переработки и логистике сырья.Финансирование. Проекты такого масштаба финансируются через Даму «Өрлеу» (до 7 млрд ₸), Банк развития Казахстана и инвестиционные соглашения с таможенными и налоговыми преференциями. Подробнее — в конце страницы.
Технология основана на термическом концентрировании томатной массы с удалением влаги под вакуумом. Применяются методы горячего или холодного отжима, влияющие на цветовые и вкусовые характеристики конечного продукта. Асептическая фасовка обеспечивает срок хранения до 24 месяцев без консервантов. Производство требует интеграции с системами водоподготовки, пароснабжения и утилизации томатных выжимок. Критичны скорость переработки поступающего сырья, контроль кислотности и содержания сухих веществ, соответствие цветовых показателей отраслевым стандартам. Ключевые параметры| Параметр | Содержание |
|---|---|
| Сырьё | Томаты технических сортов (сухие вещества ≥5%) |
| Продукты | Паста 28–30% и 36–38%, пюре 12–14%, дроблёные томаты, сок |
| Тип технологии | Вакуумное концентрирование, асептика |
| Мощность | 500–5 000 тонн томатов в сутки |
| Автоматизация | Высокий уровень |
| Конфигурация | Состав | Продукты |
|---|---|---|
| Базовая | Концентрирование, асептическое хранение | Паста в бочках |
| Расширенная | Мультипродуктовая линия, фасовка | Паста, пюре, дроблёные томаты |
| Полный комплекс | Переработка с утилизацией отходов, розничная фасовка | Паста, пюре, сок, семена, выжимки на корма |
| Казахстан | Россия |
|---|---|
| ТР ЕАЭС 021/2011, 022/2011, 023/2011 | ТР ТС 021/2011, 022/2011, 023/2011 |
| СТ РК ISO 22000, СТ РК ГОСТ Р 54678 | ГОСТ 3343, ГОСТ Р 54678 |
| СанПиН РК по плодоовощным консервам | СанПиН 2.3.2.1078, ТР ТС 029/2012 |
- Подбор и комплектация технологического оборудования
- Оборудование от производителей КНР, Европы и других стран с референсами в СНГ
- Проектная документация (по запросу)
- Шефмонтаж и пусконаладка
- Обучение персонала
- Гарантия и техподдержка
- Комплексная поставка с шефмонтажом
- Поставка оборудования для EPC/генподрядчика
- Проектирование + комплектация
- Субподряд на технологическое оборудование
Как финансируется проект завода
| Инструмент | Условия | Кому подходит |
|---|---|---|
| Даму «Өрлеу» | до 7 млрд ₸, до 12,6%, до 10 лет, отсрочка по долгу до 2 лет | средний бизнес |
| Банк развития Казахстана | от 3 млрд ₸ для пищевой отрасли, от 7 млрд для остальных, 5–20 лет, участие от 20% | крупные проекты |
| Инвестиционное соглашение | освобождение от таможенных пошлин на оборудование, налоговые преференции | новые производства от 4,3 млрд ₸ |
| Натурный грант | земля или имущество от государства до 30% инвестиций | если нужна площадка |
| Инвестиционный налоговый вычет | стоимость оборудования уменьшает базу по КПН | плательщики КПН на общем режиме |
Что нужно: ТОО, собственное участие от 20%, площадка или заявка на неё, подтверждённый рынок сбыта.
Что делаем мы: пред-ТЭО с капитальными и операционными затратами, бизнес-план и финансовую модель под требования банка развития или инвестора (платные услуги, при покупке оборудования засчитываются в его цену), проектная документация по запросу, поставка и шефмонтаж. Заявку подаёте вы, решение принимает банк.
Подробно обо всех программах — в разделе «Финансирование».
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте

